Casa ->
Productos
->
Construction Machinery
->
XCMG Machinery
->
Other machines
->
XCMG ROLLER JOXS223JE
Contenido
XCMG ROLLER JOXS223JE
| Item | Unit | Specification |
| Working performance | ||
| Static linear load | N/cm | 516 |
| Vibration frequency | Hz | 28/33 |
| Theoretical amplitude of vibration | mm | 1.86/0.93? |
| Centrifugal force | kN | 374/290 |
| Travelling performance | ||
|
Speed range Forward I |
km/h |
2.69 |
| Forward II | km/h | 5.25 |
| Forward III | km/h | 11.12 |
| Backward I | km/h | 2.66 |
| Backward II | km/h | 5.27 |
| Backward III | km/h | - |
| Theoretical gradeability | % | 30% |
| Min. turning radius | mm | 6500 |
| Braking distance | m | <4 |
| Weight | ||
| Operating weight | kg | 22000 |
| Distributed weight on driving drum | kg | 11000 |
| Distributed weight on vibrating drum | kg | 11000 |
| Dimensions | ||
| Overall dimensions(L×W×H) | mm | 6220×2430×3200 |
| Wheel base | mm | 3180 |
| Drum width | mm | 2130 |
| Steering angle. | ° | ±33 |
| Oscillation angle | ° | ±11 |
| Min. ground clearance | mm | 448 |
| Engine | ||
| Model | SC8D185.2G2B1 | |
| Rated speed | r/min | 1800 |
| Rated power | kW | 136 |
| Emission Standard | Non-road, National II | |


English
francais
Português
русский
Espa~nol
Chinese